IGBT模塊 | ||||||
Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=100℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=150℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
MG100P12E2 | E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 22.6 | 0.27 |
MG10P12E1 | E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.3 | 1.25 |
MG10P12P2 | P2 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.43 |
MG10P12P3 | P3 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.40 |
MG150HF065TLC1 | C1 | 650 | 150 | 1.55 | 6.74 | 0.32 |
MG150HF12TLC2 | C2 | 1200 | 150 | 1.85 | 27.9 | 0.18 |
MG150P12E2 | E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 34.9 | 0.19 |
MG15P12E1 | E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.98 | 1.15 |
MG15P12P2 | P2 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG15P12P3 | P3 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG200HF12TLC2 | C2 | 1200 | 200 | 1.75 | 48.5 | 0.12 |
MG225HF12TLE3 | E3 | 1200 | 225 | 1.9 | 48.5 | 0.12 |
MG25P12E1 | E1 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12E1A | E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12P3 | P3 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.68 |
MG300HF065TLC2 | C2 | 650 | 300 | 1.65 | 19.8 | 0.18 |
MG300HF12LEC2 | C2 | 1200 | 300 | 3 | 58.5 | 0.06 |
MG300HF12TLC2 | C2 | 1200 | 300 | 1.9 | 57.9 | 0.09 |
MG300HF12TLE3 | E3 | 1200 | 300 | 1.9 | 63.6 | 0.09 |
MG35P12E1A | E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 7.66 | 0.66 |
MG35P12P3 | P3 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.43 |
MG400HF065TLC2 | C2 | 650 | 400 | 1.7 | 21.5 | 0.12 |
MG40P12E1 | E1 | 1200 | 40 | 1.90 | 9.09 | 0.66 |
MG450HF12TLC2 | C2 | 1200 | 450 | 1.9 | 75.8 | 0.065 |
MG450HF12TLE3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 107.8 | 0.065 |
MG50HF12TFC1 | C1 | 1200 | 50 | 2.1 | 7.25 | 0.52 |
MG50P12E1A | E1A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2 | E2 | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2A | E2A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG600HF12MLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.65 | 124.6 | 0.058 |
MG600HF12TLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.95 | 195 | 0.043 |
MG600HF12TLE3 | E3 | 1200 | 600 | 1.75 | 189.5 | 0.045 |
MG75HF12TFC1 | C1 | 1200 | 75 | 2.1 | 13.9 | 0.26 |
MG75P12E2 | E2 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.37 |
MG75P12E2A | E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.339 |
揚杰科技的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)模塊系列產品定位中高端,主要運用于工業變頻、伺服、光伏儲能充電樁、新能源汽車等多個領域。以下是對揚杰IGBT模塊的詳細介紹:
揚杰科技的IGBT模塊產品系列豐富,主要包括:
中低頻系列C3模塊:具有C3(45mm)封裝外形,電壓等級為1200V,電流涵蓋150A~200A,主要用于變頻器、伺服等高頻應用領域。
高頻系列模塊:
C1封裝:尺寸為34mm,電壓等級1200V,電流范圍40A~300A,主要用于工業焊機、感應加熱、電磁爐等高頻應用領域。
C2封裝:尺寸為62mm,同樣具有1200V的電壓等級和40A~300A的電流范圍。
變頻器系列模塊:涵蓋C1、C2、E1/E1A、E2/E2A、P2、P3等多款封裝外形,電壓等級為1200V,電流涵蓋10A~300A,主要用于工業變頻器,也適用于伺服控制器、電源應用等領域。
高結溫:部分產品最高結溫Tjmax可達175℃,提高了器件的可靠性和使用壽命。
低損耗:具有低Vce(sat)和低關斷損耗,適合中低頻和高頻應用,有助于減少工作損耗和提高效率。
優秀的二極管特性:續流二極管具有超快速和軟恢復特性,提高了電路的穩定性和性能。
高短路支撐能力:具有高短路支撐電流能力(10us以上),增強了器件在短路情況下的保護能力。
環保材料:IGBT產品采用環保物料,符合RoHS標準,有利于環境保護和可持續發展。
揚杰科技的IGBT模塊廣泛應用于多個領域,包括但不限于:
工業變頻:用于驅動電機和控制設備,實現節能和調速功能。
伺服系統:在自動化和機器人領域,用于精確控制電機的位置和速度。
光伏儲能充電樁:在新能源領域,用于將太陽能轉化為電能,并存儲在電池中,同時支持電動汽車的快速充電。
新能源汽車:在電動汽車和混合動力汽車中,用于驅動電機和控制系統,提高能效和續航里程。
綜上所述,揚杰科技的IGBT模塊具有廣泛的應用前景和市場需求。如需更多信息,歡迎聯系我們。